TRANSPORTÉR T 504, T 506, T 508, T 510
POPIS
Transportér je zostavený z týchto stavebnicových prvkov :A. Napínací diel
B. Hnací diel
C. Stredný diel
D. Napínací bubon
E. Stierač vnútorný a vonkajší
F. Valčeky horné a dolné
G. Dopravný pás
H. Násypka transportéra
I. Elektrovýzbroj
J. Príslušenstvo
Parameter | Jednotka | Hodnota pre typ | |||
L – vzdialenosť osi bubnov | m | 4 | |||
L1 – celková dĺžka transportéra | m | 4,4 | |||
B – šírka dopravného pasu | mm | 500 | |||
B1 – šírka transportéra | mm | 700 | |||
H – výška s pätkami | mm | 460 | |||
H1 – výška rámu | mm | 400 | |||
Hmotnosť | kg | 315 | |||
Dopr. rýchlosť | ms-1 | 1,75 | |||
Max. sklon | ° | 25 | |||
Merná hmotnosť | kgm-3 | 1250 | |||
Dopr. množstvo | m3h-1 | 280 | |||
Elektromotor | typ | AP-100L-8 | |||
Príkon | kW | 1,1 |
Parameter | Jednotka | Hodnota pre typ | |||
L – vzdialenosť osi bubnov | m | 6 | |||
L1 – celková dĺžka transportéra | m | 6,4 | |||
B – šírka dopravného pasu | mm | 500 | |||
B1 – šírka transportéra | mm | 700 | |||
H – výška s pätkami | mm | 460 | |||
H1 – výška rámu | mm | 400 | |||
Hmotnosť | kg | 410 | |||
Dopr. rýchlosť | ms-1 | 1,75 | |||
Max. sklon | ° | 25 | |||
Merná hmotnosť | kgm-3 | 1250 | |||
Dopr. množstvo | m3h-1 | 280 | |||
Elektromotor | typ | AP 112 M-8s | |||
Príkon | kW | 1,5 |
Parameter | Jednotka | Hodnota pre typ | |||
L – vzdialenosť osi bubnov | m | 8 | |||
L1 – celková dĺžka transportéra | m | 8,4 | |||
B – šírka dopravného pasu | mm | 500 | |||
B1 – šírka transportéra | mm | 700 | |||
H – výška s pätkami | mm | 460 | |||
H1 – výška rámu | mm | 400 | |||
Hmotnosť | kg | 480 | |||
Dopr. rýchlosť | ms-1 | 1,75 | |||
Max. sklon | ° | 25 | |||
Merná hmotnosť | kgm-3 | 1250 | |||
Dopr. množstvo | m3h-1 | 280 | |||
Elektromotor | typ | AP 112 M-8s | |||
Príkon | kW | 1,5 |
Parameter | Jednotka | Hodnota pre typ | |||
L – vzdialenosť osi bubnov | m | 10 | |||
L1 – celková dĺžka transportéra | m | 10,4 | |||
B – šírka dopravného pasu | mm | 500 | |||
B1 – šírka transportéra | mm | 700 | |||
H – výška s pätkami | mm | 460 | |||
H1 – výška rámu | mm | 400 | |||
Hmotnosť | kg | 550 | |||
Dopr. rýchlosť | ms-1 | 1,75 | |||
Max. sklon | ° | 25 | |||
Merná hmotnosť | kgm-3 | 1250 | |||
Dopr. množstvo | m3h-1 | 280 | |||
Elektromotor | typ | AP 112 M-8 | |||
Príkon | kW | 1,2 |
POUŽITIE
Transportéry sú určené pre plynulú, alebo prerušovanú prepravu sypkého alebo drobného kusového materiálu do zrnitosti 60 mm, resp. maximálnej zrnitosti 150 mm pri ojedinelom výskyte v množstve do 5 % z celého obsahu. Transportéry môžu byť použité samostatne, alebo v dopravnej linke. Transportéry môžu prepravovať horúce materiály do max. teploty 50°C, agresívne materiály skracujú jeho životnosť.Poznámka: Modifikácie sú možné.