FIREMNÝ DEŇ
13. ROČNÍK
PROGRAM
Firemný deň:
Dňa:
Miesto konania:
Ročník:
Strojlab, s.r.o.
19.07.2019
ihrisko Vydraň
trinásty
7:00 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
13:30 hod.
14:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:30 hod.
18:00 - 20:00 hod.
zraz, naloženie ohňa (7:30 odchod dodávkou od firmy)
spoločná príprava stravy
desiata
kvíz, rozdelenie do družstiev
vyhodnotenie kvízu (šampanské)
príprava ihriska na zápas, rozdelenie hráčov do mužstiev
futbalový zápas 2 x 35 min.
hygiena po futbale
obed - guľáš
súťaž v kopoch (registrovaní ľavou nohou), alebo hodoch na prázdnu bránu; päť pokusov; najlepší následne vylučovacím spôsobom vždy z väčšej vzdialenosti - podľa záujmu zúčastnených
vyhodnotenie súťaže (šampanské)
záver a ukončenie firemného dňa
voľné posedenie, živánka
TRINÁSTY ROČNÍK - FIREMNÝ TURNAJ:
prevádzka-2
1. Sopko Pavol
2. Čeremeta Peter
3. Čeremeta Peter ml.
4. Lutaš.Husťak Pavel
5. Sovič Alexander
6. Sopko Peter
nehrali:
Gaľ Ivan „K"
Rosoľanka Michal
Telepčak Vladimír
Grib Ján
Dovičák Milan
prevádzka-1
1. Dimun Pavel "K"
2. Čerevka Viktor
3. Dlhý Ján
4. Dyulgerov Borislav
5. Škovran Marián
6. Capcara Igor
7. Dimun Peter
nehrali:
Žulevič Martin
Mulik Ladislav
Hudák Peter
Hnatko Ľubomír
VÝSLEDKY 19.7.2019:
prevádzka-2
13
Polčas 7
Sopko Pavol 7x
Lutaš.Husťak Pavel 3x
Čeremeta Peter ml. 2x
Sopko Peter 1x
vs.
:
:
Góly
Rozhodoval: Hnatko Ľubomír
prevádzka-1
4
1
Capcara Igor 3x
Dimun Pavel 1x
Sopko Pavol | 3:0, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:3 | 7 |
Lutaš.Husťak Pavel | 1:0, 11:3, 12:4 | 3 |
Capcara Igor | 3:1, 8:2, 8:3 | 3 |
Čeremeta Peter ml. | 2:0, 13:4 | 2 |
Dimun Pavel | 10:4 | 1 |
Sopko Peter | 10:3 | 1 |
Padnuté góly spolu:
|
17 |
Mužstva | Góly | Body | prevádzka-1 | 143:139 | 21 |
---|---|---|
prevádzka-2 | 139:143 | 15 |
Strelci | ||
Meno | Góly | Miesto |
Sopko Pavol | 64 | 1. |
Dimun Pavel | 31 | 2. |
Hnatko Ľubo | 27 | 3. |
Kováč Dušan | 21 | 4. |
Čeremeta Peter | 19 | 5. |
Sopko Peter | 14 | 6. |
Lutaš.Husťak Pavel | 13 | 7. |
Mata Roman | 10 | 8. |
Čerevka Viktor | 9 | 9. |
Čeremeta Peter ml. | 9 | |
Gaľ Ivan | 8 | 11. |
Carik František | 6 | 12. |
Pančura Peter | 6 | |
Capcara Igor | 5 | 14. |
Klopko Mišo | 5 | |
Brečka Ján | 4 | 16. |
Neila Robo | 4 | |
Brečka Matúš | 4 | |
Dyulgerov Borislav | 4 | |
Dovičak Milan | 3 | 20. |
Žulevič Martin | 3 | |
Surmaj Milan ml. | 3 | |
Galan Miro | 3 | |
Šeptáková Gaba | 2 | 24. |
Dzuro | 2 | |
Protivňak Peter | 2 | |
Hnatič Pavel | 2 | |
Klopko Maroš | 2 | |
Rabajda Slavomír | 2 | |
Gojdan Marián | 1 | 30. |
Dimun Michal | 1 | |
Špinder Jozef | 1 | |
Timuľak Martin | 1 | |
Šepták Rastislav | 1 | |
Čuchran Miroslav | 1 | |
Pira Martin | 1 | |
Hudak Peter | 1 | |
Juško Radovan | 1 | |
Kaščak Rado | 1 | |
Dlhý Ján | 1 | |
Kizak František | 1 | |
Spolu
|
299 |
Doteraz bolo zúčastnených 41 strelcov.
SÚŤAŽ V KOPOCH (HODOCH) NA BRÁNU
SA NEKONALA
1. | Súčasťou akého konečného produktu neboli výrobky Strojlab? | a.) elektráreň b.) sušička c.) röntgen |
2 | Aké tržby dosiahla firma za I.polrok 2019? | a.) 800 tis. EUR b.) 1,4 mil. EUR c.) 2,4 mil. EUR |
3 | Koľko zváračiek je evidovaných vo firme? | a.) 17 b.) 21 c.) 26 |
4 | Vo firme sa používajú rôzne pracovné rukavice PELICAN, ROLLER, zváračské SANDPIPER, kožené rukavice… Koľko párov rukavíc sa spotrebovalo za I.polrok 2019? |
a.) 520 b.) 681 c.) 823 |
5 | Koľko tohtoročných jubilantov (okrúhle narodeniny) je vo firme? | a.) 5 b.) 10 c.) 9 |
6 | Vo vestibule firmy sú na stenách obrazy. Aké sú témy týchto obrazov – čo zobrazujú? | a.) čiernobiely obraz mesta ML, výrobky firmy, fotografie okolia mesta ML b.) farebná fotografia miniskanzenu ML, výrobky firmy, fotografie mesta ML c.) obraz miniskanzenu ML, výrobky firmy, plagáty MMUAW (múzeum) |
7 | Ktoré tvrdenie je pravdivé? | a.) Rok má 365 dní – z toho pracovných je 250 a s platenými sviatkami 261 dní. b.) Rok má 365 dní – z toho pracovných je 235 a s platenými sviatkami 241 dní. c.) Rok má 365 dní – z toho pracovných je 255 a s platenými sviatkami 271 dní. |
8 | V ktorom roku sa SR stala členom EÚ? | a.) 2002 b.) 2004 c.) 2010 |
9 | Aký ročník FKaŠ sa konal tohto roku v Medzilaborciach? | a.) 55. b.) 57. c.) 59. |
10 | V ktorom roku bolo založené Múzeum Andyho Warhola v Medzilabrociach? | a.) 1991 b.) 1995 c.) 2000 |
11 | Ktorá lekáreň sa nenachádza v Medzilaborciach? | a.) Lekáreň SILVIA b.) Lekáreň Kamjana c.) Lekáreň Max |
Víťazom sa stal:
|
tím Zdenky
|